Commit 4f4ed130 authored by Claude Meny's avatar Claude Meny

Update cheatsheet.fr.md

parent 1a3fbe6b
Pipeline #20108 canceled with stage
......@@ -81,12 +81,24 @@ _turbine à vis d'archimède travaillant en mode stockage d'énergie potentielle
* À l'*ouverture des vannes* chaque mètre cube *chute* d'une *hauteur moyenne $`\mathbf{H=150\,m}`$*.
* Variation mensuelle du débit $`\mathbf{Q}`$ (exemple du )canal Rhône au Rhin déclassé) :
* **Variation mensuelle** *du débit $`\mathbf{Q}`$* (exemple du )canal Rhône au Rhin déclassé) :
|     **Mois**     |   janvier   |   février   |     mars     |     avril     |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| *débit<br> ($`m^3\,s^{-1}`$)* | 6,1 | 5,8 | 4,8 | 3,2 |
---
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Mois**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | &nbsp;&nbsp;mai&nbsp;&nbsp; | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;juin &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;| &nbsp;&nbsp; juillet &nbsp;&nbsp; | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;août &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| *débit<br> ($`m^3\,s^{-1}`$)* | 2,1 | 1,3 | 0,9 | 0,7 |
---
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Mois**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | &nbsp;&nbsp;septembre&nbsp;&nbsp; | &nbsp;&nbsp;octobre&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; novembre&nbsp;&nbsp; | &nbsp;&nbsp;décembre&nbsp;&nbsp;|
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| *débit<br> ($`m^3\,s^{-1}`$)* | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 4,7 |
## <p style="font-size:60%;text-align: center;">FONCTION dans le SYSTEME ENERGETIQUE</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment